في المراحل المبكرة من نموهم ، ينمو الأطفال بمعدلات مختلفة لذا من المهم أن نضع في اعتبارنا أن مخطط وزن الجنين يسرد المتوسطات فقط. إذا كان طفلك أكبر أو أصغر بشكل كبير على الموجات فوق الصوتية ، فلا ينبغي أن يكون هذا سببًا للإنذار إلا إذا قال طبيبك ذلك. في نهاية الحمل ، يمكن أن يتراوح الرضيع من أقل من خمسة أرطال إلى أكثر من تسعة أرطال. يعد تعلم طول ووزن طفلك ، قبل الولادة وبعد الولادة ، أمرًا أساسيًا بالنسبة لك للتأكد من أن طفلك يتطور بشكل صحي.
الجنين الوزن البياني
ملاحظات: عند النظر إلى مخطط وزن الجنين ، من المهم أن نتذكر أن قياسات الطول تقاس بشكل مختلف في مراحل مختلفة من التطوير. حتى يبلغ الطفل عشرون أسبوعًا ، يتم قياسه من التاج إلى الأرداف لأن ساقيه ستظل ملتفة ، مما يجعل من الصعب قياسها. بعد عشرين أسبوعًا ، تكون الأرجل أسهل في القياس نظرًا لأنها غير مرئية ، وبالتالي فإن الطول بعد هذه النقطة يعكس المسافة من الرأس إلى أصابع القدم.
أسبوع الحمل | الطول (سم) | كتلة (ز) | طول (بوصة) | الوزن (أوقية) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 سم | 1 غرام | 0.63 بوصة | 0.04 أوقية |
9 | 2.3 سم | 2 غرام | 0.90 بوصة | 0.07 أونصة |
10 | 3.1 سم | 4 غرام | 1.22 بوصة | 0.14 أوقية |
11 | 4.1 سم | 7 غرامات | 1.61 بوصة | 0.25 أوقية |
12 | 5.4 سم | 14 غرامًا | 2.13 بوصة | 0.49 أوقية |
13 | 7.4 سم | 23 غرامًا | 2.91 بوصة | 0.81 أوقية |
14 | 8.7 سم | 43 غرامًا | 3.42 بوصة | 1.52 أوقية |
15 | 10.1 سم | 70 غرام | 3.98 بوصة | 2.47 أوقية |
16 | 11.6 سم | 100 غرام | 4.57 بوصة | 3.53 أوقية |
17 | 13 سم | 140 غرام | 5.12 بوصة | 4.94 أوقية |
18 | 14.2 سم | 190 غرام | 5.59 بوصة | 6.70 أوقية |
19 | 15.3 سم | 240 غرام | 6.02 بوصة | 8.47 أونصة |
20 (التاج إلى الردف) | 16.4 سم | 300 غرام | 6.46 بوصة | 10.58 أوقية |
20 (التاج إلى الكعب) | 25.6 سم | 300 غرام | 10.08 بوصة | 10.58 أوقية |
21 | 26.7 سم | 360 غرام | 10.51 بوصة | 12.70 أونصة |
22 | 27.8 سم | 430 غرام | 10.94 بوصة | 15.17 أونصة |
23 | 28.9 سم | 501 غرام | 11.38 بوصة | 1.10 جنيه |
24 | 30 سم | 600 غرام | 1.81 بوصة | 1.32 جنيه |
25 | 34.6 سم | 660 غرامًا | 13.62 بوصة | 1.46 جنيه |
26 | 35.6 سم | 760 غرامًا | 14.02 بوصة | 1.68 جنيهًا |
27 | 36.6 سم | 875 غرامًا | 14.41 بوصة | 1.93 جنيه |
28 | 37.6 سم | 1005 غرام | 14.80 بوصة | 2.22 جنيه |
29 | 38.6 سم | 1153 غرام | 15.2 بوصة | 2.54 جنيه |
30 | 39.9 سم | 1319 جرامًا | 15.71 بوصة | 2.91 جنيه |
31 | 41.1 سم | 1502 غرام | 16.18 بوصة | 3.31 جنيه |
32 | 42.4 سم | 1702 غرام | 16.69 بوصة | 3.75 جنيه |
33 | 43.7 سم | 1918 جرامًا | 17.20 بوصة | 4.23 جنيه |
34 | 45 سم | 2146 غرامًا | 17.72 بوصة | 4.73 جنيه |
35 | 46.2 سم | 2383 غرامًا | 18.19 بوصة | 5.25 باوند |
36 | 47.4 سم | 2622 غرامًا | 18.66 بوصة | 5.78 جنيه |
37 | 48.6 سم | 2859 غرامًا | 19.13 بوصة | 6.30 جنيه |
38 | 49.8 سم | 3083 غرامًا | 19.61 بوصة | 6.80 جنيهات |
39 | 50.7 سم | 3288 غرام | 19.96 بوصة | 7.25 جنيه |
40 | 51.2 سم | 3462 غرامًا | 20.16 بوصة | 7.63 جنيه |
41 | 51.7 سم | 3597 غرامًا | 20.35 بوصة | 7.93 جنيه |
42 | 51.5 سم | 3685 غرامًا | 20.28 بوصة | 8.12 جنيه |
شاهد مقطع فيديو لمشاهدة تطور الجنين الأسبوعي:
الطفل الارتفاع والوزن البياني بعد الولادة
من الشائع جدًا أن يتساءل أحد الوالدين الجدد عما إذا كان طفلهما يتطور بشكل صحيح ، وتحديدًا حجمه أو صغره مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس العمر. تسرد المخططات التالية قيم الأطفال التي تتراوح من 25عشر المئوي على طول الطريق إلى 75عشر المئوي لكل من الطول والوزن. وبسبب هذا ، تنطبق القيم المدرجة في المخططات على نصف الأطفال الذين يقل ربعهم عن هذه القيم ويكون الربع أكبر منها.
في كل فحوصات منتظمة ، يقوم طبيب طفلك بقياس وزنها وتثبيته عن أي نسبة تناسبه. إذا كنت قلقًا بشأن طول أو وزن طفلك ، تحدثي إلى طبيبك حيال ذلك.
ملاحظات: تستند المعلومات الواردة في المخططات إلى بيانات منظمة الصحة العالمية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والمراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها لأكثر من شخصين.
1. الوليد
ولادة | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 18.9 إلى 19.8 بوصة | 19.1 إلى 20.1 بوصة | |
وزن | 6.5 إلى 7.8 جنيه | من 6.7 إلى 8.1 رطل | |
3 اشهر | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 23.0 إلى 24.1 بوصة | 23.6 إلى 24.7 بوصة | |
وزن | 11.8 إلى 14.0 رطل | 13.0 إلى 15.2 جنيه | |
6 اشهر | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 25.3 إلى 26.5 بوصة | 26.1 إلى 27.2 بوصة | |
وزن | 14.8 إلى 17.5 جنيهًا | من 16.2 إلى 18.8 جنيهًا | |
9 أشهر | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 27.0 إلى 28.3 بوصة | 27.7 إلى 28.9 بوصة | |
وزن | من 16.7 إلى 19.7 جنيهًا | 18.2 إلى 21.1 جنيه |
فيديو لتنمية الولدان:
2. طفل
12 شهر | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 28.5 إلى 29.8 بوصة | 29.2 إلى 30.5 بوصة | |
وزن | 18.2 إلى 21.4 جنيهًا | من 19.8 إلى 22.9 جنيهًا | |
15 شهرا | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 29.9 إلى 31.2 بوصة | 30.5 إلى 31.8 بوصة | |
وزن | 19.5 إلى 23 جنيهًا | من 21.1 إلى 24.5 جنيهًا | |
18 شهرا | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 31.0 إلى 32.5 بوصة | 31.7 إلى 33.1 بوصة | |
وزن | 20.8 إلى 24.5 جنيه | من 22.4 إلى 26 جنيهًا | |
21 شهر | الفتيات | أولاد | |
ارتفاع | 32.1 إلى 33.8 بوصة | 32.7 إلى 34.3 بوصة | |
وزن | 22.0 إلى 26.0 رطل | 23.6 إلى 27.5 جنيهًا |
فيديو لتنمية الطفل الدارج: